- PC 409
- Безопасность 1411
- Антивирусы 362
- Восстановление данных 44
- Восстановление паролей 15
- Защита ПК, ОС и сетей 97
- Разное 59
- Игры 1636
- Интернет 566
- Мобильная связь 631
- Мобильное ПО 4
- Мультимедиа и графика 1130
- Образование, наука, техника 314
- Программирование 351
- Продвижение сайтов (SEO) 76
- Редакторы 267
- Утилиты 843
Другие
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SOFT-PORTAL 20 | 1825 | 4 $ | ||||
Best 1 61 | 782 | 5.56 $ | ||||
Best 1 61 | >100 | 8.34 $ | ||||
Best 1 61 | 242 | 5.56 $ | ||||
Best 1 61 | 155 | 5 $ | ||||
Best 1 61 | 92 | 11.11 $ | ||||
Best 1 61 | 54 | 3.89 $ | ||||
Best 1 61 | 48 | 6.11 $ | ||||
Kseniya* 55 | >100 | 2 $ | ||||
SOFT-PORTAL 20 | >100 | 0.50 $ |
Лаборатория Касперского
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 726 | 222 | 10.63 $ | ||||
AntivirusKupi 726 | 85 | 14.53 $ | ||||
AntivirusKupi 726 | 1713 | 19.39 $ | ||||
AntivirusKupi 726 | 14 | 7.79 $ | ||||
Miter 40 | 5313 | 5 $ | ||||
AntivirusKupi 726 | 2307 | 22.33 $ | ||||
Miter 40 | 2017 | 6 $ | ||||
1038 | 30.46 $ | |||||
AntivirusKupi 726 | 947 | 26.22 $ | ||||
AntivirusKupi 726 | 751 | 22.33 $ |
Dr.WEB
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 726 | 2603 | 2.43 $ | ||||
AntivirusKupi 726 | 1419 | 9.65 $ | ||||
Miter 40 | 942 | 16 $ | ||||
Miter 40 | 548 | 4 $ | ||||
490 | 16.55 $ | |||||
244 | 18.52 $ | |||||
187 | 14.61 $ | |||||
AntivirusKupi 726 | 120 | 13.15 $ | ||||
118 | 15.10 $ | |||||
116 | 4.78 $ |
PRO32
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 726 | 5 | 6.81 $ | ||||
AntivirusKupi 726 | 615 | 9.65 $ | ||||
428 | 14.53 $ | |||||
AntivirusKupi 726 | 169 | 8.76 $ | ||||
76 | 7.70 $ | |||||
34 | 9.65 $ | |||||
8 | 19.39 $ | |||||
AntivirusKupi 726 | 7 | 13.55 $ | ||||
AntivirusKupi 726 | 4 | 9.25 $ | ||||
AntivirusKupi 726 | 0 | 4.86 $ |
ESET NOD32
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 726 | 6 $ | |||||
10 | 50 $ | |||||
AntivirusKupi 726 | 74 $ | |||||
AntivirusKupi 726 | 60 $ | |||||
1 | 25 $ |