- PC 407
- Безопасность 1412
- Антивирусы 361
- Восстановление данных 44
- Восстановление паролей 15
- Защита ПК, ОС и сетей 96
- Разное 59
- Игры 1635
- Интернет 566
- Мобильная связь 631
- Мобильное ПО 4
- Мультимедиа и графика 1130
- Образование, наука, техника 314
- Программирование 351
- Продвижение сайтов (SEO) 76
- Редакторы 268
- Утилиты 842
Другие
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SOFT-PORTAL 20 | 1824 | 4 $ | ||||
p0taya* 26 | 1347 | 5.45 $ | ||||
Best 1 61 | 782 | 5.56 $ | ||||
Best 1 61 | >100 | 8.34 $ | ||||
Best 1 61 | 155 | 5 $ | ||||
Best 1 61 | 92 | 11.11 $ | ||||
Best 1 61 | 48 | 6.11 $ | ||||
Kseniya* 55 | >100 | 2 $ | ||||
SOFT-PORTAL 20 | >100 | 0.50 $ | ||||
SOFT-PORTAL 20 | 6997 | 1 $ |
Лаборатория Касперского
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 728 | 217 | 10.63 $ | ||||
AntivirusKupi 728 | 85 | 14.53 $ | ||||
AntivirusKupi 728 | 1713 | 19.39 $ | ||||
AntivirusKupi 728 | 14 | 7.79 $ | ||||
Miter 40 | 5311 | 5 $ | ||||
AntivirusKupi 728 | 2307 | 22.33 $ | ||||
Miter 40 | 2016 | 6 $ | ||||
1038 | 30.46 $ | |||||
AntivirusKupi 728 | 946 | 26.22 $ | ||||
AntivirusKupi 728 | 751 | 22.33 $ |
Dr.WEB
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 728 | 2602 | 2.43 $ | ||||
AntivirusKupi 728 | 1417 | 9.65 $ | ||||
Miter 40 | 942 | 16 $ | ||||
Miter 40 | 548 | 4 $ | ||||
490 | 16.55 $ | |||||
244 | 18.52 $ | |||||
187 | 14.61 $ | |||||
AntivirusKupi 728 | 120 | 13.15 $ | ||||
118 | 15.10 $ | |||||
116 | 4.78 $ |
PRO32
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 728 | 5 | 6.81 $ | ||||
AntivirusKupi 728 | 615 | 9.65 $ | ||||
AntivirusKupi 728 | 169 | 8.76 $ | ||||
76 | 7.70 $ | |||||
34 | 9.65 $ | |||||
8 | 19.39 $ | |||||
AntivirusKupi 728 | 7 | 13.55 $ | ||||
AntivirusKupi 728 | 4 | 9.25 $ | ||||
AntivirusKupi 728 | 0 | 4.86 $ | ||||
AntivirusKupi 728 | 0 | 24.28 $ |
ESET NOD32
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 728 | 6 $ | |||||
AntivirusKupi 728 | 74 $ | |||||
AntivirusKupi 728 | 60 $ | |||||
1 | 25 $ |