20000 $ | the discount is 10% |
15000 $ | the discount is 9% |
10000 $ | the discount is 8% |
7500 $ | the discount is 7% |
5000 $ | the discount is 6% |
3000 $ | the discount is 5% |
1500 $ | the discount is 4% |
500 $ | the discount is 3% |
100 $ | the discount is 2% |
1 $ | the discount is 1% |
Amount of purchases from the seller: $
Your discount: %
20000 $ | the discount is 10% |
15000 $ | the discount is 9% |
10000 $ | the discount is 8% |
7500 $ | the discount is 7% |
5000 $ | the discount is 6% |
3000 $ | the discount is 5% |
1500 $ | the discount is 4% |
500 $ | the discount is 3% |
100 $ | the discount is 2% |
1 $ | the discount is 1% |
Amount of purchases from the seller: $
Your discount: %
00 xxx 0000 x 00:00 xxxxxx: 0000 Xxxxx XXX