1000 $ | the discount is 10% |
500 $ | the discount is 9% |
200 $ | the discount is 8% |
150 $ | the discount is 7% |
100 $ | the discount is 6% |
50 $ | the discount is 5% |
30 $ | the discount is 4% |
20 $ | the discount is 3% |
10 $ | the discount is 2% |
5 $ | the discount is 1% |
Amount of purchases from the seller: $
Your discount: %
1000 $ | the discount is 10% |
500 $ | the discount is 9% |
200 $ | the discount is 8% |
150 $ | the discount is 7% |
100 $ | the discount is 6% |
50 $ | the discount is 5% |
30 $ | the discount is 4% |
20 $ | the discount is 3% |
10 $ | the discount is 2% |
5 $ | the discount is 1% |
Amount of purchases from the seller: $
Your discount: %
00 xxx 0000 x 00:00 xxxxxx: 0000 Xxxxx XXX