| 400 $ | the discount is 25% |
| 375 $ | the discount is 24% |
| 350 $ | the discount is 23% |
| 320 $ | the discount is 22% |
| 300 $ | the discount is 21% |
| 280 $ | the discount is 20% |
| 250 $ | the discount is 19% |
| 220 $ | the discount is 18% |
| 200 $ | the discount is 17% |
| 180 $ | the discount is 16% |
| 160 $ | the discount is 15% |
| 130 $ | the discount is 14% |
| 100 $ | the discount is 13% |
| 80 $ | the discount is 12% |
| 60 $ | the discount is 11% |
| 40 $ | the discount is 10% |
| 36 $ | the discount is 9% |
| 28 $ | the discount is 8% |
| 20 $ | the discount is 7% |
| 16 $ | the discount is 6% |
| 12 $ | the discount is 5% |
| 8 $ | the discount is 4% |
| 6 $ | the discount is 3% |
| 4 $ | the discount is 2% |
| 2 $ | the discount is 1% |
Amount of purchases from the seller: $
Your discount: %
| 400 $ | the discount is 25% |
| 375 $ | the discount is 24% |
| 350 $ | the discount is 23% |
| 320 $ | the discount is 22% |
| 300 $ | the discount is 21% |
| 280 $ | the discount is 20% |
| 250 $ | the discount is 19% |
| 220 $ | the discount is 18% |
| 200 $ | the discount is 17% |
| 180 $ | the discount is 16% |
| 160 $ | the discount is 15% |
| 130 $ | the discount is 14% |
| 100 $ | the discount is 13% |
| 80 $ | the discount is 12% |
| 60 $ | the discount is 11% |
| 40 $ | the discount is 10% |
| 36 $ | the discount is 9% |
| 28 $ | the discount is 8% |
| 20 $ | the discount is 7% |
| 16 $ | the discount is 6% |
| 12 $ | the discount is 5% |
| 8 $ | the discount is 4% |
| 6 $ | the discount is 3% |
| 4 $ | the discount is 2% |
| 2 $ | the discount is 1% |
Amount of purchases from the seller: $
Your discount: %
00 xxx 0000 x 00:00 xxxxxx: 0000 Xxxxx XXX