- PC 474
- Безопасность 1140
- VPN 546
- Антивирусы 330
- Восстановление данных 29
- Восстановление паролей 31
- Защита ПК, ОС и сетей 110
- Другое 94
- Бухгалтерия, делопроизводство 727
- Игры 2898
- Интернет 4470
- Мобильная связь 1449
- Мультимедиа и графика 1137
- Образование, наука, техника 1370
- Программирование 2048
- Продвижение сайтов (SEO) 296
- Рабочий стол 743
- Редакторы 244
- Софт для карманных ПК 186
- Утилиты 1218
Лаборатория Касперского
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 1159 | 1518 | 15.58 $ | ||||
AntivirusKupi 1159 | 1280 | 12.75 $ | ||||
Miter 90 | 3977 | 7 $ | ||||
![]() | 1352 | 14.04 $ | ||||
Miter 90 | 1163 | 7 $ | ||||
![]() | 1010 | 7.08 $ | ||||
Miter 90 | 928 | 7 $ | ||||
691 | 15 $ | |||||
![]() | 627 | 18.72 $ | ||||
![]() | 622 | 21.13 $ | ||||
AntivirusKupi 1159 | 615 | 13.46 $ | ||||
![]() | 579 | 18.72 $ | ||||
489 | 15 $ | |||||
AntivirusKupi 1159 | 460 | 13.46 $ | ||||
AntivirusKupi 1159 | 434 | 19.13 $ | ||||
![]() | 354 | 21.13 $ | ||||
![]() | 325 | 25.53 $ | ||||
317 | 15 $ | |||||
![]() | 239 | 28.22 $ | ||||
![]() | 215 | 41.12 $ |
Другие
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meshkov K. 938 | ![]() | 5274 | 16.88 $ | |||
SOFT-PORTAL 15 | 340 | 4 $ | ||||
Best 1 31 | 396 | 4.65 $ | ||||
Best 1 31 | 138 | 4.64 $ | ||||
Best 1 31 | 122 | 4.64 $ | ||||
Best 1 31 | 2 | 8.37 $ | ||||
SOFT-PORTAL 15 | 16648 | 0.50 $ | ||||
SOFT-PORTAL 15 | 14021 | 0.25 $ | ||||
SOFT-PORTAL 15 | >100 | 0.30 $ | ||||
>100 | 0.30 $ | |||||
SOFT-PORTAL 15 | 6839 | 0.80 $ | ||||
AntivirusKupi 1159 | 5245 | 16.88 $ | ||||
SOFT-PORTAL 15 | >100 | 0.30 $ | ||||
Keyshoptop 16 | >100 | 3.25 $ | ||||
SOFT-PORTAL 15 | 2936 | 0.45 $ | ||||
Kseniya* 38 | >100 | 0.25 $ | ||||
SOFT-PORTAL 15 | 2763 | 0.50 $ | ||||
Kseniya* 38 | >100 | 0.50 $ | ||||
kot155 1 | 2388 | 0.50 $ | ||||
SOFT-PORTAL 15 | 2197 | 1.80 $ |
Dr.WEB
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 1159 | 692 | 1.83 $ | ||||
AntivirusKupi 1159 | 591 | 9.91 $ | ||||
Miter 90 | 4204 | 10 $ | ||||
Miter 90 | 904 | 8 $ | ||||
Miter 90 | 787 | 15 $ | ||||
Miter 90 | 740 | 6 $ | ||||
![]() | 476 | 48.07 $ | ||||
Miter 90 | 428 | 4 $ | ||||
![]() | 175 | 14.04 $ | ||||
![]() | 174 | 14.82 $ | ||||
![]() | 115 | 25.38 $ | ||||
![]() | 97 | 6.95 $ | ||||
![]() | 93 | 10.98 $ | ||||
![]() | 75 | 23.74 $ | ||||
Miter 90 | 71 | 60 $ | ||||
AntivirusKupi 1159 | 64 | 1.40 $ | ||||
![]() | 64 | 15.23 $ | ||||
51 | 9.78 $ | |||||
![]() | 48 | 28.84 $ | ||||
AntivirusKupi 1159 | 34 | 14.17 $ |
ESET NOD32
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 1159 | 505 | 18.29 $ | ||||
AntivirusKupi 1159 | 440 | 18.29 $ | ||||
Meshkov K. 938 | ![]() | 94 | 7.17 $ | |||
AntivirusKupi 1159 | 81 | 14.04 $ | ||||
Meshkov K. 938 | ![]() | 45 | 18.29 $ | |||
AntivirusKupi 1159 | 29 | 2.11 $ | ||||
AntivirusKupi 1159 | 16 | 14.04 $ | ||||
Meshkov K. 938 | ![]() | 9 | 25.38 $ | |||
Meshkov K. 938 | ![]() | 8 | 21.13 $ | |||
AntivirusKupi 1159 | 6 | 21.13 $ | ||||
AntivirusKupi 1159 | 5 | 25.38 $ | ||||
AntivirusKupi 1159 | 1 | 28.22 $ | ||||
AntivirusKupi 1159 | 0 | 42.40 $ | ||||
18 $ |