API партнера
Используя предоставляемые нами XML-интерфейсы, вы можете воссоздать на своем сайте каталог товаров shop.nebobot.ru, выполненный в вашем дизайне.
Более подробно ознакомиться с особенностями партнерской программы shop.nebobot.ru вы можете в Описании.
Описание товара и платежная форма
Описание актуального метода отправки формы для инициации оплаты находится тут : Переход к оплате товара
Ниже представлено описание устаревшего метода.
URL запроса | https://plati.io/xml/goods_info.asp |
---|---|
Метод: | POST |
Данные запроса: |
<digiseller.request> <guid_agent></guid_agent> <lang>ru-RU</lang> <id_good></id_good> </digiseller.request> |
Параметры запроса
Название | Назначение | Примечание |
---|---|---|
guid_agent | ваш партнерский UID | Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться как партнер, используя форму входа справа. |
id_goods | идентификатор товара | целое число |
lang | ru-RU | en-US |
Формат ответа
Пример ответа |
<digiseller.response> <retval></retval> <retdesc></retdesc> <id_goods></id_goods> <name_goods></name_goods> <url_goods></url_goods> <price_goods> <wmz></wmz> <wmr></wmr> <wme></wme> <wmu></wmu> <rcc></rcc> <pyu></pyu> <mts></mts> <mgf></mgf> <bln></bln> <tl2></tl2> <pcr></pcr> <qsr></qsr> </price_goods> <gift> <wmz></wmz> <wmr></wmr> <wme></wme> <wmu></wmu> </gift> <type_goods></type_goods> <prop_goods></prop_goods> <available_goods></available_goods> <info_goods></info_goods> <add_info_goods></add_info_goods> <id_seller></id_seller> <name_seller></name_seller> <id_section></id_section> <name_section></name_section> <discount></discount> <discount_info> <procent sum=""></procent> </discount_info> <reward></reward> <previews_goods cnt=""> <preview_goods id=""> <img_small></img_small> <img_real></img_real> <width_small></width_small> <height_small></height_small> <width_real></width_real> <height_real></height_real> </preview_goods> </previews_goods> <previews_video cnt=""> <preview id=""> <video_id></video_id> <video_img></video_img> <video_type></video_type> </preview> </preview_video> <text_info> <date_put></date_put> <size></size> </text_info> <file_info> <date_put></date_put> <size></size> <name></name> <trial_version></trial_version> </file_info> <statistics> <cnt_sell></cnt_sell> <cnt_return></cnt_return> <cnt_goodresponses></cnt_goodresponses> <cnt_badresponses></cnt_badresponses> </statistics> <sale_info> <common_base_price></common_base_price> <common_price_usd></common_price_usd> <common_price_rur></common_price_rur> <common_price_eur></common_price_eur> <common_price_uah></common_price_uah> <sale_percent></sale_percent> </sale_info> </digiseller.response> |
---|
Параметры ответа
Название | Назначение | Примечание |
---|---|---|
retval | код выполнения запроса |
0 — запрос успешно отработан -1 — отсутствует или неверно задан параметр (guid_agent) -2 — отсутствует или неверно задан параметр (id_goods) 5 — товар не найден 6 — товар удален или заблокирован |
retdesc | описание кода выполнения | |
id_goods | идентификатор товара | |
name_goods | название товара | |
url_goods | URL товара | |
price_goods | цена | |
price_goods \ wmz | цена в WMZ | |
price_goods \ wmr | цена в WMR | |
price_goods \ wme | цена в WME | |
price_goods \ wmu | цена в WMU | |
price_goods \ rcc | цена при оплате банковской картой в руб. (Paymaster) | |
price_goods \ pyu | цена при оплате банковской картой в руб. (PayU) | |
price_goods \ py1 | цена при оплате банковской картой в USD | |
price_goods \ py2 | цена при оплате банковской картой в EUR | |
price_goods \ qsr | цена при оплате QIWI руб. | |
price_goods \ pcr | цена при оплате ЮMoney руб. | |
price_goods \ mts | цена при оплате МТС руб. | |
price_goods \ bln | цена при оплате Билайн руб. | |
price_goods \ mgf | цена при оплате Мегафон руб. | |
price_goods \ tl2 | цена при оплате TELE2 руб. | |
gift \ wmz | номинал подарочного сертификата за положительный отзыв в USD | |
gift \ wmr | номинал подарочного сертификата за положительный отзыв в руб. | |
gift \ wme | номинал подарочного сертификата за положительный отзыв в EUR | |
gift \ wmu | номинал подарочного сертификата за положительный отзыв в грн. | |
type_goods | тип содержимого товара |
text - текстовое содержимое file - файл |
prop_goods | свойство товара |
universal - универсальное содержимое unique - уникальное содержимое |
available_goods | число товаров, доступных для покупки | (только для товаров уникального содержимого) |
info_goods | описание товара | |
add_info_goods | дополнительная информация | |
id_seller | идентификатор продавца | |
name_seller | краткое имя продавца | |
id_section | идентификатор раздела | |
name_section | название раздела | |
discount | скидка | yes | no |
discount_info | параметры скидки | |
discount_info \ procent | процент | атрибут sum - сумма покупок у продавца |
reward | процент | партнерское вознаграждение при продаже товара (%) |
previews_goods | изображения товара | атрибут cnt - количество превью |
previews_goods \ preview_good | параметры превью | |
previews_goods \ preview_good | параметры превью | атрибут id - номер по порядку |
previews_goods \ preview_good \ img_small | URL уменьшенного изображения | |
previews_goods \ preview_good \ img_real | URL исходного изображения | |
previews_goods \ preview_good \ img_real | URL исходного изображения | |
previews_goods \ preview_good \ width_small | ширина уменьшенного изображения (px) | |
previews_goods \ prepreview_goodview \ height_small | высота уменьшенного изображения (px) | |
previews_goods \ preview_good \ width_real | ширина исходного изображения (px) | |
previews_goods \ preview_good \ height_real | высота исходного изображения (px) | |
previews_video | видео-превью товара | атрибут cnt - количество превью |
previews_goods \ preview | параметры превью | |
previews_video \ preview \ video_id | id видео; позволяет формировать ссылку / встроенное видео youtube или vimeo | |
previews_video \ preview \ video_img | изображение-превью видео | |
text_info | параметры содержимого (текстовое содержимое) | |
text_info \ date_put | дата загрузки | формат: ДД.ММ.ГГГГ ч:мм:сс |
text_info \ size | количество символов | |
file_info | параметры содержимого (файл) | |
file_info \ date_put | дата загрузки | формат: ДД.ММ.ГГГГ ч:мм:сс |
file_info \ size | размер файла (байт) | |
file_info \ name | имя файла | |
file_info \ trial_version | URL tiral-версии | |
statistics | статистика по товару | |
statistics \ cnt_sell | продаж | |
statistics \ cnt_return | количество возвратов | |
statistics \ cnt_goodresponses | положительных отзывов | |
statistics \ cnt_badresponses | отрицательных отзывов | |
sale_info | информация о распродаже | |
sale_info \ common_base_price | базовая стоимость до распродажи | |
sale_info \ common_price_usd | цена до распродажи. валюта: USD | |
sale_info \ common_price_rur | цена до распродажи. валюта: RUR | |
sale_info \ common_price_eur | цена до распродажи. валюта: EUR | |
sale_info \ common_price_uah | цена до распродажи. валюта: UAH | |
sale_info \ sale_percent | процент скидки |
POST платежной формы
ПримерыAction | http://www.oplata.info/asp2/pay.asp | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Method | POST | |||||||||||||||
Fields |
|